套餐价格(定制请联系客服)
| 产品及服务标准 | 安卓应用商店 | 完整应用商店 | 手游版 | 加强版应用商店 | 智能TV应用商店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 标准版 | 专业版 | 标准版 | 专业版 | 标准版 | 专业版 | 标准版 | 专业版 | 标准版 | 专业版 | |
| 授权网站数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 商业授权许可 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 产品特色功能 | |||||||||||
| 安卓客户端 | × | H5 App | 原生 App | H5 App | 原生 App | H5 App | 原生 App | H5 App | 原生 App | H5 App | 原生 App |
| 手机wap版 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 开服/开测/礼包 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 积分/经验值系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 智能统计功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 开发者系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 用户系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 同步登陆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 整合UCenter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 纠错反馈功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 产品基础功能 | |||||||||||
| 本地上传应用(≤9M) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 广告管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rewrite伪静态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 热搜词管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 友情链接管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SEO自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 图片远程管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 社会化分享功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 站点MAP提交 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 更多功能与日俱增 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 技术支持 | |||||||||||
| 技术服务费 | × | 200/年 | 500/年 | 200/年 | 500/年 | 200/年 | 500/年 | 200/年 | 500/年 | 200/年 | 500/年 |
| 技术服务时间 | × | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 | 5×8小时 |
| 技术支持方式 | × | QQ/Email/论坛等 | |||||||||
| BUG及时响应 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 产品安装指导 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 产品升级指导 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 系统使用教程 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 产品安全预警 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 淘宝优惠购 | 0 | 680元 |
7500元 |
998元 |
7900元 |
1880元 |
9900元 |
2680元 |
12000元 |
1280元 |
20000元 |
注:
1.人民币单位:元,以上价格为不含税价;所有服务不含硬件相关费用,不含第三方软件授权费用。
2.以上版本均不开源,如需开源版本请联系客服购买。以上产品是特殊商品,发货后暂不接受退货请求,请您确定无误后购买!


